
产品型号:
更新时间:2025-12-16
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :65
0570-4447488
相关文章
一、耐酸碱化工泵产品概述
FB型耐腐蚀化工泵是单级单吸悬臂式耐腐蚀化工泵,本公司吸收90年代各类离心泵的优点,采用*水力流动学模型,简洁外形结构与高强度组合式单双端面机械密封,具有高效节能、结构紧凑、性能稳定、使用可靠等优点。
FB型耐腐蚀化工泵适用输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体。被输送介质温度为-40℃~105℃,采用双端面密封冷装置可输送介质温度为300℃以下的高温介质。广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、酿造、环保、废水处理等工业部门,也可供工矿企业及城市供水、排水之用。
二、FB型耐腐蚀化工泵技术参数
流量:3.6~200m3/h;
扬程:15~64m;
转速:2900r/min;
功率:0.75~55KW;
进口直径:25~1500mm;
工作压力:2.0Mpa。
三、耐酸碱化工泵性能参数表
| 型号 | 流量
| 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 配用功率 | 汽蚀余量 |
| (m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (kw) | (kw) | (m) | |
| 25FB-16 | 3.6 | 16 | 2900 | 33 | 0.48 | 1.1 | 4.0 |
| 25FB-16A | 3.27 | 12.5 | 2900 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4.0 |
| 25FB-25 | 3.6 | 25 | 2900 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4.0 |
| 25FB-25A | 3.27 | 20 | 2900 | 31 | 0.57 | 1.1 | 4.0 |
| 25FB-40 | 3.6 | 40 | 2900 | 23 | 1.71 | 3 | 4.0 |
| 25FB-40A | 3.27 | 33.5 | 2900 | 24 | 1.21 | 2.2 | 4.0 |
| 40FB-16 | 7.2 | 16 | 2900 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4.0 |
| 40FB-16A | 6.55 | 12 | 2900 | 46.7 | 0.5 | 1.1 | 4.0 |
| 40FB-20 | 7.2 | 20 | 2900 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4.0 |
| 100FB-37 | 100.8 | 37 | 2900 | 73 | 13.9 | 22 | 3.0 |
| 100FB-37A | 91.8 | 29 | 2900 | 70.5 | 11 | 18.5 | 3.0 |
| 100FB-57 | 100.8 | 57 | 2900 | 70.5 | 22.2 | 37 | 3.0 |
| 100FB-57A | 91.8 | 52 | 2900 | 70.5 | 18.77 | 37 | 3.0 |
| 150FB-22 | 190.8 | 22 | 2900 | 77 | 14.86 | 22 | 2.5 |
| 150FB-22A | 173.5 | 17.5 | 2900 | 78 | 10.6 | 18.5 | 2.5 |
| 150FB-35 | 190.8 | 35 | 2900 | 76 | 23.94 | 37 | 2.5 |
| 150FB-35A | 173.5 | 28 | 2900 | 76 | 17.42 | 30 | 2.5 |
| 150FB-56 | 190.8 | 56 | 2900 | 76 | 38.3 | 55 | 2.5 |
| 150FB-56A | 173.5 | 50 | 2900 | 76 | 32.1 | 37 | 2.5 |
Copyright © 2026 江山市通联泵业成套有限公司版权所有 备案号:浙ICP备2023041959号-2
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml